
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
كويكر ، 100 ٪ من الشوفان والعسل | .5 كوب | 232 | 33.9 | 5.4 | 9.6 | 4.2 |
QUAKER ، CAPN CRUNCH | 75 كوب | 108 | 22.9 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
QUAKER ، CAPN CRUNCH مع CRUNCHBERRIES | 75 كوب | 104 | 22.1 | 1.2 | 1.5 | 0.4 |
كويكر ، كابن كرانشز زبدة الفول السوداني | 75 كوب | 112 | 21 | 1.9 | 2.5 | 0.5 |
كويكر ، حبوب قرفة مطحونة | 100 جرام | 397 | 83.7 | 5.1 | 6 | 1.5 |
كويكر ، فريك الذرة ، نكهة الزبدة الفورية ، الجافة | 1 علبة | 102 | 21 | 2.3 | 1.5 | 0.7 |
كويكر ، فريك الذرة ، نكهة الزبدة الفورية ، المحضرة بالماء | 100 جرام | 71 | 14 | 1.5 | 1 | 0.5 |
كويكر ، فريك الذرة ، فوري ، نكهة جبن شيدر ، جاف | 1 علبة | 102 | 20.5 | 2.3 | 1.7 | 0.5 |
كويكر ، فريك الذرة ، نكهة جبن شيدر فورية ، محضرة بالماء | 20 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
QUAKER ، فريك الذرة ، اللحم المقدد ، لحوم البقر (بت لحم الخنزير المقلد) ، أعد بالماء | 1 علبة | 97 | 20.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER ، فريك الذرة ، فوري ، عادي ، جاف | 1 علبة | 96 | 22.1 | 2.4 | 0.3 | 0 |
QUAKER ، فريك الذرة ، فوري ، عادي ، محضر بالماء | 167 | 36.9 | 3.9 | 0.5 | 0 | |
QUAKER ، فريك الذرة ، فوري ، مع قطع لحم الخنزير المقدد ، جافة | 1 علبة | 98 | 21.7 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |
كويكر ، حبوب المكسرات والتوت البري | 1 كوب | 245 | 46.2 | 4 | 5.9 | 1 |
كويكر ، قمح دسم ، فارينا ، غني ، محضر بالماء ، بدون ملح | 100 جرام | 51 | 11.3 | 1.5 | 0.1 | 0 |
كويكر ، قمح دسم ، فارينا ، غني ، محضر بالماء والملح | 100 جرام | 51 | 11.2 | 1.5 | 0.1 | 0 |
زلابية ، حبوب الذرة المقرمشة | 100 جرام | 376 | 83.5 | 7.2 | 2.9 | 0.5 |
كويكر ، فارينا ، قمح كريمي ، غني ، جاف | .25 كوب | 154 | 33.5 | 4.8 | 0.4 | 0.1 |
كويكر ، فارينا ، نكهة قرفة غنية ، جافة | 100 جرام | 346 | 74.5 | 12.1 | 0.8 | 0.3 |
كويكر ، شوفان مثلج | 100 جرام | 396 | 82 | 6.1 | 6 | 1.3 |
كويكر ، فواكه بونتوسوروس ، حبوب معبأة | 100 جرام | 376 | 89.3 | 3.8 | 2.5 | 0.2 |
كويكر ، مغامرة فاكهي أوشن مغلفة بالحبوب | 100 جرام | 394 | 87.2 | 4.9 | 3.8 | 0.9 |
QUAKER ، فريك منزلي ، أبيض ، سريع ، جاف | .25 كوب | 128 | 29.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER ، حصى صغيرة ، بيضاء ، منتظمة ، جافة | .25 كوب | 142 | 32.5 | 3.5 | 0.6 | 0.1 |
QUAKER ، حصى صغيرة ، أصفر ، سريع ، جاف | .25 كوب | 125 | 28.8 | 3.1 | 0.6 | 0.2 |
كويكر ، رقائق الذرة المقرمشة بالعسل | 100 جرام | 374 | 88.8 | 5.7 | 0.8 | 0.1 |
كويكر ، حبوب غراهام بالعسل | 100 جرام | 395 | 83.6 | 5.6 | 5.2 | 1.3 |
QUAKER ، العسل GRAHAM OH! S | 75 كوب | 111 | 22.6 | 1.1 | 2 | 0.5 |
QUAKER ، عسل الجوز السماء | 1 كوب | 192 | 37.9 | 4.5 | 3.7 | 0.5 |
كويكر ، شوفان بالعسل | 100 جرام | 385 | 84.5 | 6 | 3.7 | 0.6 |
QUAKER ، منتج فريك فوري بنكهة الجبن الأمريكية ، جاف | 1 علبة | 102 | 21 | 2.5 | 1.3 | 0.3 |
QUAKER ، منتج فريك فوري مع قطع اللحم المقدد المقلد ونكهة الشيدر ، جاف | 1 علبة | 102 | 20.3 | 2.9 | 1.5 | 0.3 |
QUAKER ، منتج فريك فوري مع صلصة ريدي المقلدة ولحم الخنزير المقلد ، جاف | 1 علبة | 97 | 21.5 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER ، منتج فريك فوري - Ham n Cheese | 1 علبة | 101 | 20.2 | 3 | 1.3 | 0.3 |
كويكر ، لفائف قرفة الشوفان سريعة التحضير ، جافة | 1 كوب | 200 | 41.2 | 4.8 | 2.7 | 0.5 |
كويكر ، دقيق الشوفان السريع ، تفاح مطبوخ ، جاف | 1 كوب | 198 | 41.8 | 4.4 | 2.5 | 0.4 |
كويكر ، دقيق الشوفان السريع ، سكر بني ذهبي ، جاف | 1 كوب | 201 | 41.6 | 4.6 | 2.6 | 0.4 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، التفاح والقرفة ، جاف | 1 علبة | 128 | 27.3 | 2.8 | 1.5 | 0.3 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، تفاح مطبوخ ، جاف | 1 علبة | 145 | 30.8 | 3.2 | 1.8 | 0.3 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، تفاح مطبوخ ، محضر بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 153 | 30.9 | 3.2 | 1.8 | 0.3 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، خبز الموز ، جاف | 1 علبة | 151 | 31.1 | 3.6 | 1.9 | 0.3 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، توابل القرفة ، محضرة بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 177 | 35.5 | 4 | 2.2 | 0.4 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، قرفة-بهارات ، جاف | 1 علبة | 170 | 35.4 | 4 | 2.1 | 0.4 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، بيض الديناصور مع عظام الديناصور ، قرفة السكر البني ، جاف | 1 علبة | 195 | 37.9 | 3.8 | 3.7 | 1.8 |
كويكر ، دقيق الشوفان ، بيض الديناصور مع عظام الديناصور ، قرفة السكر البني ، محضرة بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 199 | 37.6 | 3.8 | 3.7 | 1.7 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، تفاح مخبوز سريع ، محضر بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 208 | 41.9 | 4.4 | 2.5 | 0.4 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، لفائف القرفة السريعة ، محضرة بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 209 | 41.3 | 4.8 | 2.7 | 0.5 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، سريع ، سكر بني ذهبي ، محضر بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 209 | 41.7 | 4.6 | 2.6 | 0.4 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، نكهة الفانيليا الفرنسية ، جاف | 1 علبة | 159 | 32.6 | 3.9 | 2.1 | 0.4 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، فانيليا فرنسية ، محضرة بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 165 | 32.7 | 3.9 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER ، دقيق الشوفان الفوري ، متنوعة من الفواكه والقشدة ، جاف | 1 علبة | 135 | 26.2 | 2.8 | 2.6 | 0.6 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، فواكه وكريمة متنوعة ، تحضر بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 139 | 26.2 | 2.8 | 2.6 | 0.6 |
QUAKER ، دقيق الشوفان الفوري ، عسل الجوز ، جاف | 1 علبة | 167 | 31.2 | 4 | 3.6 | 0.5 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، عسل الجوز ، محضر بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 173 | 31.3 | 4 | 3.6 | 0.5 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، قليل الصوديوم ، جاف | 1 علبة | 102 | 18.8 | 3.6 | 2 | 0.4 |
QUAKER ، دقيق الشوفان الفوري ، القيقب والسكر البني ، جاف | 1 علبة | 157 | 32.4 | 3.8 | 2.1 | 0.4 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، القيقب والسكر البني ، محضر بالماء المغلي | 1 علبة | 157 | 31.1 | 3.7 | 2 | 0.3 |
QUAKER ، دقيق الشوفان الفوري ، تغذية للنساء ، Apple Spice ، جاف | 1 علبة | 169 | 34.8 | 5 | 2 | 0.3 |
QUAKER ، دقيق الشوفان الفوري ، تغذية للنساء ، Apple Spice ، محضرة بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 178 | 34.9 | 5 | 2 | 0.3 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، تغذية للنساء ، سكر بني ذهبي ، جاف | 1 علبة | 167 | 33 | 5.3 | 2.2 | 0.4 |
QUAKER ، دقيق الشوفان الفوري ، تغذية للنساء ، سكر بني ذهبي ، محضر بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 173 | 33.1 | 5.3 | 2.2 | 0.4 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، تغذية للنساء ، فانيليا قرفة ، جاف | 1 علبة | 163 | 32.4 | 5.3 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER ، دقيق الشوفان الفوري ، الزبيب والتوابل ، جاف | 1 علبة | 155 | 32.8 | 3.3 | 1.8 | 0.3 |
كويكر ، دقيق الشوفان ، الزبيب والتوابل ، محضر | عبوة واحدة معدة | 162 | 32.9 | 3.4 | 1.8 | 0.3 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، الزبيب ، التمر والجوز ، جاف | 1 علبة | 135 | 27.3 | 3.3 | 2 | 0.3 |
QUAKER ، دقيق الشوفان الفوري ، TREASURE HUNT ، محضر بالماء المغلي | عبوة واحدة معدة | 179 | 36.3 | 3.6 | 2.2 | 0.5 |
QUAKER ، دقيق الشوفان الفوري ، TREASURE HUNT ، جاف | 1 علبة | 173 | 36.2 | 3.6 | 2.2 | 0.5 |
كويكر ، الملك فيتامان | 1.5 كوب | 120 | 26.3 | 2 | 1.1 | 0.2 |
QUAKER، KRETSCHMER جرثومة القمح بالعسل | 1.667 ملعقة كبيرة | 52 | 8.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 |
كويكر ، كريتسمر نخالة القمح المحمص | 100 جرام | 200 | 59.5 | 17.6 | 5.2 | 0.8 |
QUAKER ، KRETSCHMER جرثومة القمح ، عادية | 100 جرام | 366 | 49.4 | 31.4 | 9.6 | 1.7 |
كويكر ، جرانولا طبيعية قليلة الدسم 100٪ بالزبيب | .5 كوب | 195 | 40.6 | 4 | 2.7 | 0.7 |
كويكر ، أمهات سينامون شوفان الشوفان | 100 جرام | 380 | 79.2 | 10.5 | 4.6 | 0.8 |
كويكر ، مصدات الكاكاو | 100 جرام | 376 | 87.6 | 5.1 | 1.7 | 0.3 |
كويكر ، أمهات غروفي جرامز | 100 جرام | 372 | 86.4 | 5.4 | 1.6 | 0.3 |
كويكر ، أمهات العسل | 100 جرام | 382 | 87.8 | 5.4 | 2 | 0.4 |
QUAKER ، دقيق الشوفان الفوري للأمهات (غير مدعم) ، جاف | 100 جرام | 359 | 65.8 | 13.7 | 7.1 | 1.3 |
الحبوب ، زبدة الفول السوداني ، الحبوب | 100 جرام | 403 | 78.3 | 8.3 | 7.3 | 1.4 |
كويكر ، أمهات حبوب الشوفان المحمصة ، بنكهة السكر البني | 100 جرام | 373 | 74.9 | 11.9 | 5.2 | 0.9 |
كويكر ، نخالة الشوفان ، كويكر / أمهات نخالة الشوفان ، جاف | .5 كوب | 146 | 25.2 | 6.8 | 3.2 | 0.6 |
كويكر ، نخالة الشوفان ، كويكر / أمهات نخالة الشوفان ، محضرة بالماء ، بدون ملح | 100 جرام | 43 | 7.5 | 2 | 1 | 0.2 |
كويكر ، دقيق الشوفان ، نعيم السكر البني | 1 كوب | 188 | 39 | 4.3 | 2.7 | 0.6 |
كويكر ، دقيق الشوفان ، فوري ، قليل الصوديوم ، محضر بالماء | 100 جرام | 93 | 16.7 | 3.6 | 1.8 | 0.3 |
كويكر ، دقيق الشوفان ، فوري ، زبيب ، تمر وجوز ، محضر بالماء | 100 جرام | 116 | 23.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 |
كويكر ، كويكر 100٪ حبوب طبيعية مع الشوفان والعسل والزبيب | .5 كوب | 237 | 33.5 | 5.3 | 9.1 | 3.6 |
كويكر ، كويكر تفاح | 75 كوب | 118 | 26.6 | 1.1 | 1 | 0.3 |
كويكر ، كويكر ، قرفة الشوفان | 1 كوب | 227 | 47.9 | 6.1 | 2.6 | 0.5 |
كويكر ، كويكر ، تفجير الكاكاو | 1 كوب | 130 | 29.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
QUAKER ، QUAKER CRUNCHY BRAN | 75 كوب | 90 | 23.3 | 1.5 | 1 | 0.2 |
كويكر ، فواكه كويكر OH! S | 1 كوب | 122 | 27 | 1.5 | 1.1 | 0.3 |
كويكر ، كويكر مارشميلو سفاري | 75 كوب | 119 | 25.3 | 1.7 | 1.5 | 0.4 |
شوفان كويكر ، دقيق الشوفان المتعدد الحبوب ، جاف | .5 كوب | 133 | 29.4 | 4.5 | 1 | 0.2 |
كويكر ، كويكر دقيق الشوفان ، محضر بالماء ، بدون ملح | 100 جرام | 61 | 13.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
شوفان كويكر ، دقيق الشوفان المتعدد الحبوب ، محضر بالماء والملح | 100 جرام | 61 | 13.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
حبوب النخالة ، كويكر ، نخالة الشوفان | 1.25 كوب | 212 | 42.7 | 7.1 | 2.9 | 0.5 |
كويكر ، كويكر شوفان حياة سينامون | 120 | 25.5 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | |
كويكر ، شوفان كويكر ، سهل | 75 كوب | 120 | 25 | 3.2 | 1.4 | 0.3 |
سكاكر شوفان كويكر | 1 كوب | 212 | 43.9 | 6.2 | 2.4 | 0.5 |
أرز منتفخ | 1 كوب | 54 | 12.3 | 1 | 0.1 | 0 |
كويكر ، قمح كويكر منتفخ | 1.25 كوب | 55 | 11.5 | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
كويكر ، كويكر حلويات | 1 كوب | 133 | 29.9 | 2.3 | 0.7 | 0.1 |
كويكر ، شوفان سريع ، جاف | .5 كوب | 148 | 27.3 | 5.5 | 2.7 | 0.4 |
QUAKER ، سكوتش الشعير ، منتظمة وسريعة وجافة | 100 جرام | 346 | 76.4 | 10.7 | 2.2 | 0.5 |
كويكر ، صن صن جرانولا باللوز | .5 كوب | 266 | 38.3 | 6.7 | 10.3 | 1.3 |
كويكر ، سويت كرنش / كويبس | 1 كوب | 109 | 23 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
كويكر ، الشوفان المحمص / الشوفان | 100 جرام | 380 | 77.9 | 9.2 | 5.1 | 0.9 |
كويكر ، دقيق الشوفان الفوري ، التفاح والقرفة ، محضر بالماء المغلي | 1 علبة | 130 | 26.5 | 2.7 | 1.5 | 0.2 |
يمكننا التحدث كثيرًا عن هذا السؤال.
مبروك ، فكرة جيدة جدا
البديل الآخر ممكن أيضًا